ゴム・プラスチック製品製造従事者の年収を徹底解説
ゴム・プラスチック製品の成形や加工を担う職種。射出成形機などの設備を扱い、金型の段取りや品質確認まで任される職場もあります。
平均年収
0万円
全国平均比
0.0%
※ 本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
EXPERIENCE
経験年数別の年収の目安
平均年収をもとにした推計では、ゴム・プラスチック製品製造従事者の経験1年目は約327万円、20年目は約567万円が目安です。
※ 職種の平均年収に経験年数ごとの係数を掛けて算出した推計値で、統計の実測値ではありません。
REAL PURCHASING POWER
暮らしゆとり指数
ゴム・プラスチック製品製造従事者年収を家賃・物価で調整した独自指数です。数値が高いほど「同じ年収でも暮らしにゆとりが出やすい」ことを示します(全国平均 = 100)。
名目年収(全国平均)
436万円
体感年収(奈良県・物価調整後)
541万円
▸ 指数が高めの地域
- 奈良県124
- 広島県119
- 栃木県119
体感年収 = 各都道府県のゴム・プラスチック製品製造従事者の年収 ÷ 生活コスト指数 × 100。算出方法と出典
全47都道府県の暮らしゆとり指数を見る
| 都道府県 | 年収 | 生活コスト指数 | ゆとり指数 | 体感年収 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 432万円 | 93 | 106 | 463万円 |
| 青森県 | 348万円 | 94 | 85 | 370万円 |
| 岩手県 | 378万円 | 97 | 89 | 388万円 |
| 宮城県 | 414万円 | 98 | 97 | 422万円 |
| 秋田県 | 301万円 | 91 | 76 | 331万円 |
| 山形県 | 398万円 | 102 | 89 | 389万円 |
| 福島県 | 419万円 | 95 | 102 | 443万円 |
| 茨城県 | 417万円 | 96 | 100 | 435万円 |
| 栃木県 | 467万円 | 90 | 119 | 519万円 |
| 群馬県 | 461万円 | 91 | 116 | 506万円 |
| 埼玉県 | 414万円 | 105 | 90 | 394万円 |
| 千葉県 | 465万円 | 109 | 97 | 425万円 |
| 東京都 | 430万円 | 117 | 84 | 366万円 |
| 神奈川県 | 450万円 | 108 | 95 | 415万円 |
| 新潟県 | 377万円 | 91 | 95 | 416万円 |
| 富山県 | 385万円 | 95 | 93 | 405万円 |
| 石川県 | 386万円 | 89 | 100 | 435万円 |
| 福井県 | 384万円 | 92 | 96 | 418万円 |
| 山梨県 | 392万円 | 97 | 92 | 403万円 |
| 長野県 | 379万円 | 94 | 93 | 404万円 |
| 岐阜県 | 406万円 | 89 | 105 | 458万円 |
| 静岡県 | 442万円 | 100 | 102 | 443万円 |
| 愛知県 | 478万円 | 97 | 113 | 492万円 |
| 三重県 | 485万円 | 97 | 115 | 502万円 |
| 滋賀県 | 462万円 | 96 | 111 | 482万円 |
| 京都府 | 423万円 | 101 | 96 | 420万円 |
| 大阪府 | 451万円 | 97 | 107 | 467万円 |
| 兵庫県 | 447万円 | 98 | 104 | 456万円 |
| 奈良県 | 497万円 | 92 | 124 | 541万円 |
| 和歌山県 | 401万円 | 94 | 98 | 428万円 |
| 鳥取県 | 366万円 | 89 | 94 | 409万円 |
| 島根県 | 396万円 | 94 | 96 | 420万円 |
| 岡山県 | 409万円 | 90 | 104 | 455万円 |
| 広島県 | 482万円 | 93 | 119 | 520万円 |
| 山口県 | 471万円 | 97 | 111 | 485万円 |
| 徳島県 | 407万円 | 95 | 98 | 428万円 |
| 香川県 | 394万円 | 88 | 102 | 445万円 |
| 愛媛県 | 388万円 | 91 | 98 | 425万円 |
| 高知県 | 302万円 | 98 | 71 | 308万円 |
| 福岡県 | 460万円 | 92 | 115 | 500万円 |
| 佐賀県 | 466万円 | 93 | 115 | 503万円 |
| 長崎県 | 404万円 | 95 | 97 | 424万円 |
| 熊本県 | 412万円 | 99 | 95 | 415万円 |
| 大分県 | 333万円 | 91 | 84 | 367万円 |
| 宮崎県 | 408万円 | 95 | 98 | 429万円 |
| 鹿児島県 | 328万円 | 94 | 80 | 350万円 |
| 沖縄県 | 346万円 | 96 | 83 | 362万円 |
REGION
都道府県別の年収を見る
気になる都道府県を選ぶと、その地域でのゴム・プラスチック製品製造従事者の想定年収が表示されます。
▲ 地方 → 都道府県の順にクリックすると、年収が表示されます
※ 掲載データは業界一般の地域別賃金傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業により変動します。
▸ 向いてる人
- 成形条件や金型の知識が積み上がる
- 幅広い産業に製品を供給しており職場が多い
- 設備オペレーターとして経験を活かしやすい
▸ きつい人
- •成形機の周囲は高温になりやすい
- •段取り替えのたびに調整が必要
- •製品によっては夜勤を含む交替制になる
RELATED
関連職種
出典: 「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を基に転職年収マップ作成
掲載金額は業界一般の傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業・地域により変動し、金額を保証するものではありません。