はん用・生産用機械器具組立従事者の年収を徹底解説
産業機械や生産設備、業務用機器の組立を担う職種。図面をもとに部品を組み上げる工程が中心で、扱う製品によって必要な知識が変わります。
平均年収
0万円
全国平均比
+0.0%
※ 本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
EXPERIENCE
経験年数別の年収の目安
平均年収をもとにした推計では、はん用・生産用機械器具組立従事者の経験1年目は約363万円、20年目は約629万円が目安です。
※ 職種の平均年収に経験年数ごとの係数を掛けて算出した推計値で、統計の実測値ではありません。
REAL PURCHASING POWER
暮らしゆとり指数
はん用・生産用機械器具組立従事者年収を家賃・物価で調整した独自指数です。数値が高いほど「同じ年収でも暮らしにゆとりが出やすい」ことを示します(全国平均 = 100)。
名目年収(全国平均)
484万円
体感年収(奈良県・物価調整後)
830万円
▸ 指数が高めの地域
- 奈良県172
- 滋賀県127
- 栃木県124
体感年収 = 各都道府県のはん用・生産用機械器具組立従事者の年収 ÷ 生活コスト指数 × 100。算出方法と出典
全47都道府県の暮らしゆとり指数を見る
| 都道府県 | 年収 | 生活コスト指数 | ゆとり指数 | 体感年収 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 434万円 | 93 | 96 | 465万円 |
| 青森県 | 513万円 | 94 | 113 | 545万円 |
| 岩手県 | 470万円 | 97 | 100 | 483万円 |
| 宮城県 | 442万円 | 98 | 93 | 451万円 |
| 秋田県 | 410万円 | 91 | 93 | 451万円 |
| 山形県 | 430万円 | 102 | 87 | 420万円 |
| 福島県 | 483万円 | 95 | 106 | 511万円 |
| 茨城県 | 543万円 | 96 | 117 | 567万円 |
| 栃木県 | 542万円 | 90 | 124 | 602万円 |
| 群馬県 | 450万円 | 91 | 102 | 494万円 |
| 埼玉県 | 495万円 | 105 | 97 | 471万円 |
| 千葉県 | 569万円 | 109 | 107 | 520万円 |
| 東京都 | 539万円 | 117 | 95 | 459万円 |
| 神奈川県 | 544万円 | 108 | 104 | 502万円 |
| 新潟県 | 385万円 | 91 | 88 | 424万円 |
| 富山県 | 406万円 | 95 | 88 | 427万円 |
| 石川県 | 447万円 | 89 | 104 | 504万円 |
| 福井県 | 420万円 | 92 | 95 | 458万円 |
| 山梨県 | 496万円 | 97 | 105 | 510万円 |
| 長野県 | 412万円 | 94 | 91 | 440万円 |
| 岐阜県 | 333万円 | 89 | 78 | 376万円 |
| 静岡県 | 442万円 | 100 | 91 | 443万円 |
| 愛知県 | 583万円 | 97 | 124 | 601万円 |
| 三重県 | 444万円 | 97 | 95 | 460万円 |
| 滋賀県 | 589万円 | 96 | 127 | 615万円 |
| 京都府 | 492万円 | 101 | 101 | 489万円 |
| 大阪府 | 448万円 | 97 | 96 | 464万円 |
| 兵庫県 | 467万円 | 98 | 98 | 476万円 |
| 奈良県 | 763万円 | 92 | 172 | 830万円 |
| 和歌山県 | 396万円 | 94 | 87 | 422万円 |
| 鳥取県 | 336万円 | 89 | 78 | 376万円 |
| 島根県 | 487万円 | 94 | 107 | 516万円 |
| 岡山県 | 501万円 | 90 | 115 | 557万円 |
| 広島県 | 509万円 | 93 | 113 | 549万円 |
| 山口県 | 475万円 | 97 | 101 | 489万円 |
| 徳島県 | 390万円 | 95 | 85 | 410万円 |
| 香川県 | 435万円 | 88 | 102 | 492万円 |
| 愛媛県 | 485万円 | 91 | 110 | 532万円 |
| 高知県 | 419万円 | 98 | 88 | 427万円 |
| 福岡県 | 469万円 | 92 | 105 | 510万円 |
| 佐賀県 | 439万円 | 93 | 98 | 474万円 |
| 長崎県 | 445万円 | 95 | 97 | 467万円 |
| 熊本県 | 378万円 | 99 | 79 | 381万円 |
| 大分県 | 345万円 | 91 | 79 | 381万円 |
| 宮崎県 | 338万円 | 95 | 73 | 355万円 |
| 鹿児島県 | 448万円 | 94 | 99 | 478万円 |
| 沖縄県 | 452万円 | 96 | 98 | 473万円 |
REGION
都道府県別の年収を見る
気になる都道府県を選ぶと、その地域でのはん用・生産用機械器具組立従事者の想定年収が表示されます。
▲ 地方 → 都道府県の順にクリックすると、年収が表示されます
※ 掲載データは業界一般の地域別賃金傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業により変動します。
▸ 向いてる人
- 図面の読解や工具の扱いが経験として積み上がる
- 製品知識が保全・検査など他工程にも活きる
- 多品種少量の現場では幅広い工程に関われる
▸ きつい人
- •製品ごとに手順を覚え直す場面がある
- •重量物の取り扱いがある現場も多い
- •納期前に負荷が集中しやすい
RELATED
関連職種
出典: 「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を基に転職年収マップ作成
掲載金額は業界一般の傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業・地域により変動し、金額を保証するものではありません。