電気機械器具組立従事者の年収を徹底解説
家電や電子機器、電気設備などの組立を担う職種。精密な手作業のラインから、大型機器の組立まで職場によって幅があります。
平均年収
0万円
全国平均比
0.0%
※ 本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
EXPERIENCE
経験年数別の年収の目安
平均年収をもとにした推計では、電気機械器具組立従事者の経験1年目は約311万円、20年目は約538万円が目安です。
※ 職種の平均年収に経験年数ごとの係数を掛けて算出した推計値で、統計の実測値ではありません。
REAL PURCHASING POWER
暮らしゆとり指数
電気機械器具組立従事者年収を家賃・物価で調整した独自指数です。数値が高いほど「同じ年収でも暮らしにゆとりが出やすい」ことを示します(全国平均 = 100)。
名目年収(全国平均)
414万円
体感年収(佐賀県・物価調整後)
579万円
▸ 指数が高めの地域
- 佐賀県140
- 滋賀県135
- 愛媛県129
体感年収 = 各都道府県の電気機械器具組立従事者の年収 ÷ 生活コスト指数 × 100。算出方法と出典
全47都道府県の暮らしゆとり指数を見る
| 都道府県 | 年収 | 生活コスト指数 | ゆとり指数 | 体感年収 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 453万円 | 93 | 117 | 485万円 |
| 青森県 | 289万円 | 94 | 74 | 307万円 |
| 岩手県 | 361万円 | 97 | 90 | 371万円 |
| 宮城県 | 346万円 | 98 | 85 | 353万円 |
| 秋田県 | 289万円 | 91 | 77 | 318万円 |
| 山形県 | 388万円 | 102 | 92 | 379万円 |
| 福島県 | 362万円 | 95 | 92 | 383万円 |
| 茨城県 | 497万円 | 96 | 125 | 519万円 |
| 栃木県 | 376万円 | 90 | 101 | 418万円 |
| 群馬県 | 392万円 | 91 | 104 | 430万円 |
| 埼玉県 | 385万円 | 105 | 89 | 367万円 |
| 千葉県 | 386万円 | 109 | 85 | 353万円 |
| 東京都 | 453万円 | 117 | 93 | 386万円 |
| 神奈川県 | 452万円 | 108 | 101 | 417万円 |
| 新潟県 | 406万円 | 91 | 108 | 448万円 |
| 富山県 | 387万円 | 95 | 98 | 407万円 |
| 石川県 | 439万円 | 89 | 120 | 495万円 |
| 福井県 | 405万円 | 92 | 107 | 441万円 |
| 山梨県 | 475万円 | 97 | 118 | 488万円 |
| 長野県 | 411万円 | 94 | 106 | 439万円 |
| 岐阜県 | 401万円 | 89 | 109 | 453万円 |
| 静岡県 | 431万円 | 100 | 104 | 432万円 |
| 愛知県 | 463万円 | 97 | 115 | 477万円 |
| 三重県 | 411万円 | 97 | 103 | 426万円 |
| 滋賀県 | 534万円 | 96 | 135 | 558万円 |
| 京都府 | 420万円 | 101 | 101 | 417万円 |
| 大阪府 | 391万円 | 97 | 98 | 405万円 |
| 兵庫県 | 393万円 | 98 | 97 | 401万円 |
| 奈良県 | 318万円 | 92 | 84 | 346万円 |
| 和歌山県 | 448万円 | 94 | 115 | 478万円 |
| 鳥取県 | 315万円 | 89 | 85 | 352万円 |
| 島根県 | 319万円 | 94 | 82 | 338万円 |
| 岡山県 | 465万円 | 90 | 125 | 517万円 |
| 広島県 | 321万円 | 93 | 84 | 346万円 |
| 山口県 | 499万円 | 97 | 124 | 514万円 |
| 徳島県 | 460万円 | 95 | 117 | 484万円 |
| 香川県 | 436万円 | 88 | 119 | 493万円 |
| 愛媛県 | 489万円 | 91 | 129 | 536万円 |
| 高知県 | 328万円 | 98 | 81 | 334万円 |
| 福岡県 | 424万円 | 92 | 111 | 461万円 |
| 佐賀県 | 536万円 | 93 | 140 | 579万円 |
| 長崎県 | 429万円 | 95 | 109 | 451万円 |
| 熊本県 | 393万円 | 99 | 96 | 396万円 |
| 大分県 | 429万円 | 91 | 114 | 473万円 |
| 宮崎県 | 351万円 | 95 | 89 | 369万円 |
| 鹿児島県 | 468万円 | 94 | 121 | 499万円 |
| 沖縄県 | 335万円 | 96 | 85 | 350万円 |
REGION
都道府県別の年収を見る
気になる都道府県を選ぶと、その地域での電気機械器具組立従事者の想定年収が表示されます。
▲ 地方 → 都道府県の順にクリックすると、年収が表示されます
※ 掲載データは業界一般の地域別賃金傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業により変動します。
▸ 向いてる人
- 細かい作業の正確さが評価されやすい
- 電子部品や配線の知識が身につく
- 清潔な屋内環境の職場が多い
▸ きつい人
- •同じ姿勢での細かい作業が続く
- •製品の入れ替わりが早い分野がある
- •単価競争の影響を受けやすい
RELATED
関連職種
出典: 「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を基に転職年収マップ作成
掲載金額は業界一般の傾向に基づく参考値です。実際の年収は経験・企業・地域により変動し、金額を保証するものではありません。